Termometro META 2026
Cota R$187k/mes  |  Meta R$275k/mes
Atualizado
14/05/2026 14:38
Março 2026 Dados da planilha
Realizado
R$ 173.202
— contratos
vs Cota min
92.6%
R$ 187.000
vs Meta ideal
63.0%
R$ 275.000
Cota minimaR$ 173.202 / R$ 187.000
Meta idealR$ 173.202 / R$ 275.000
Contratos — Março (22 no CRM)
PropostaTipoValorDelta DData
Sem Nº R$ 2.400 30d 2026-03-30
Sem Nº R$ 3.700 17d 2026-03-30
Sem Nº R$ 3.500 3d 2026-03-27
Sem Nº R$ 5.700 109d 2026-03-27
Sem Nº R$ 55.200 56d 2026-03-27
Sem Nº R$ 750 30d 2026-03-27
Sem Nº R$ 2.050 10d 2026-03-20
Sem Nº R$ 8.790 59d 2026-03-18
Sem Nº R$ 9.875 66d 2026-03-17
Sem Nº R$ 4.900 11d 2026-03-17
Sem Nº R$ 940 53d 2026-03-12
Sem Nº R$ 670 2d 2026-03-12
Sem Nº R$ 4.600 0d 2026-03-10
Sem Nº R$ 11.950 62d 2026-03-10
Sem Nº R$ 7.100 6d 2026-03-10
Sem Nº R$ 1.100 5d 2026-03-10
Sem Nº R$ 3.400 27d 2026-03-09
Sem Nº R$ 2.200 35d 2026-03-06
Sem Nº R$ 14.850 2d 2026-03-06
Sem Nº R$ 2.300 5d 2026-03-05
Sem Nº R$ 6.500 3d 2026-03-03
Sem Nº R$ 4.900 6d 2026-03-02
Acumulado 2026
Total no ano (JAN–MAI)
Cota: R$ 935.000  |  Meta: R$ 1.375.000
R$ 559.794
Cota acumuladaR$ 559.794 / R$ 935.000 — 59.9%
Meta acumuladaR$ 559.794 / R$ 1.375.000 — 40.7%
Comparativo mensal 2026
MesRealizado% Cota% Meta
JAN R$ 33.485
18% 12%
FEV R$ 78.540
42% 29%
MAR R$ 173.202
93% 63%
ABR R$ 193.597
104% 70%
MAI R$ 80.970
43% 29% 13
● roxo = dados da planilha   ● cinza = dados do CRM