Termometro META 2026
Cota R$187k/mes  |  Meta R$275k/mes
Atualizado
14/07/2026 08:08
Maio 2026 Dados do CRM
Realizado
R$ 199.710
30 contratos
vs Cota min
100.0%
R$ 187.000
vs Meta ideal
72.6%
R$ 275.000
Cota minimaR$ 199.710 / R$ 187.000
Meta idealR$ 199.710 / R$ 275.000
Contratos — Maio (30 no CRM)
PropostaTipoValorDelta DData
0136/2026 Projeto R$ 12.000 20d 2026-05-26
0340/2026 R$ 2.050 0d 2026-05-26
0134B/2026 Projeto R$ 7.900 75d 2026-05-26
0325/2026 Projeto R$ 14.300 0d 2026-05-25
0291/2026 Projeto R$ 6.900 18d 2026-05-25
0123/2026 Projeto R$ 7.440 15d 2026-05-22
0257/2026 Instalação R$ 24.500 6d 2026-05-21
0294/2026 Projeto R$ 7.920 12d 2026-05-21
0244/2026 Instalação R$ 9.600 15d 2026-05-20
0192/2026 Projeto R$ 2.250 15d 2026-05-20
0235/2026 Projeto R$ 3.300 13d 2026-05-20
0208/2026 – 1adt. Instalação R$ 1.800 0d 2026-05-19
0170/2026 R$ 2.910 11d 2026-05-18
0309/2026 Projeto R$ 3.000 0d 2026-05-18
0306/2026 Projeto R$ 3.570 3d 2026-05-18
0292/2026 Projeto R$ 3.700 8d 2026-05-15
0272/2026 R$ 5.600 9d 2026-05-15
0284/2026 Projeto R$ 2.000 6d 2026-05-13
0282/2026 Projeto R$ 2.000 7d 2026-05-13
0299/2026 R$ 2.900 0d 2026-05-13
0276/2026 Projeto R$ 2.400 2d 2026-05-08
0276/2026 R$ 2.400 6d 2026-05-06
0104/2026 R$ 6.700 70d 2026-05-06
0174/2026 R$ 9.500 91d 2026-05-06
0179/2026 R$ 3.300 42d 2026-05-06
Sem Nº R$ 2.910 19d 2026-05-06
0263/2026 Projeto R$ 4.300 0d 2026-05-06
0072/2026 Instalação R$ 33.250 0d 2026-05-06
0094C/2026 R$ 2.310 82d 2026-05-06
0220/2026 Projeto R$ 7.000 22d 2026-05-06
Acumulado 2026
Total no ano (JAN–JUL)
Cota: R$ 1.309.000  |  Meta: R$ 1.925.000
R$ 678.534
Cota acumuladaR$ 678.534 / R$ 1.309.000 — 51.8%
Meta acumuladaR$ 678.534 / R$ 1.925.000 — 35.2%
Comparativo mensal 2026
MesRealizado% Cota% Meta
JAN R$ 33.485
18% 12%
FEV R$ 78.540
42% 29%
MAR R$ 173.202
93% 63%
ABR R$ 193.597
104% 70%
MAI R$ 199.710
107% 73% 30
JUN R$ 0
0% 0%
JUL R$ 0
0% 0%
● roxo = dados da planilha   ● cinza = dados do CRM